Rapid 2024-2025

Rapid seizoen 2024-2025

Procedure winnaar rapidcompetitie:

Speeltempo: 10 minuten + 8 seconden per zet

De speeldata voor Rapid worden afgestemd op de agenda van de FSB en de KNSB. Een week voor elke Rapid speeldag wordt er een mail rondgestuurd, met daarin de mededeling dat men ook gerust niet-leden uit mag nodigen om mee te komen doen. Er worden 5 speelavonden georganiseerd waarbij iedereen elke speelavond op 0 punten begint en er ingedeeld wordt op basis van het Zwitsers systeem. Er wordt een eindklassement opgemaakt, waarbij per speler de 4 beste avonden meetellen. De Rapidavonden worden afgestemd op externe wedstrijden (ook op KNSB-speeldagen).

Rangschikking na 3 speelavonden

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Edwin Dijkstra (gast) 1632 1718 15 12,0 12 0 3 1 86,50 117,5 4,28
2 Derk 1834 1855 10 8,5 8 1 1 0 71,50 140,5 1,06
3 Sebastiaan 1591 1640 15 8,5 8 1 6 1 55,00 126,5 2,46
4 Hendrik 1874 1902 10 8,5 8 1 1 0 67,25 125,0 1,39
5 Jan van Paassen 1808 1738 15 7,0 6 2 7 3 44,00 121,5 -3,48
6 Jan Bergmans (gast) 1593 1597 13 6,5 6 1 6 -1 36,00 116,0 0,22
7 Albert 1600 1641 10 6,5 6 1 3 0 45,00 113,0 2,06
8 Jente 1263 1317 15 5,5 5 1 9 -3 26,00 114,0 2,72
9 Pieter 1926 1913 5 3,5 3 1 1 -1 27,50 102,5 -0,64
10 Siep 1624 1598 8 3,5 3 1 4 -2 8,75 97,5 -1,31
11 Rene (gast) 1570 1544 5 1,0 1 0 4 1 6,00 84,0 -1,29
12 Melle 1763 1726 4 1,0 1 0 3 0 2,00 81,0 -1,84
13 Jacob 1442 1413 5 1,0 1 0 4 -1 2,00 72,0 -1,46
14 Lieuwe 1200 1168 11 0,0 0 0 11 3 0,00 100,0 -1,59
15 Bote 1682 1651 3 0,0 0 0 3 -1 0,00 77,0 -1,57
16 Rick 1554 1533 2 0,0 0 0 2 0 0,00 64,5 -1,03

Rangschikking 3e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Hendrik 1874 1897 5 4,5 4 1 0 1 12,25 14,0 1,13
2 Pieter 1926 1917 5 3,5 3 1 1 -1 8,75 14,0 -0,45
3 Edwin Dijkstra  1705 1711 5 3,0 3 0 2 -1 6,00 13,5 0,30
4 Jan van Paassen 1822 1811 5 3,0 2 2 1 1 5,25 12,0 -0,57
5 Albert 1633 1640 5 3,0 3 0 2 -1 4,50 11,0 0,35
6 Sebastiaan 1596 1616 5 2,5 2 1 2 1 5,50 14,5 0,98
7 Jan Bergmans  1721 1707 4 1,5 1 1 2 0 3,00 13,0 -0,72
8 Siep 1624 1603 4 1,5 1 1 2 0 0,75 11,0 -1,07
9 Jente 1209 1224 5 1,5 1 1 3 -1 1,00 10,5 0,76
10 Lieuwe 1200 1186 5 0,0 0 0 5 1 0,00 12,5 -0,72
11 Derk 1834 1834 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
12 Melle 1763 1763 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
13 Bote 1682 1682 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
14 Rene  1570 1570 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
15 Rick 1554 1554 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
16 Jacob 1440 1440 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00

Partijen 3e speelavond

Partijen in Ronde 1 - 24-1-2025.

1 Albert - Pieter 0-1
2 Hendrik - Siep 1-0
3 Sebastiaan - Jan van Paassen ½-½
4 Jan Bergmans (gast) - Jente 1-0
5 Lieuwe - Edwin Dijkstra (gast) 0-1

Partijen in Ronde 2 - 24-1-2025.

 1 Pieter - Jan Bergmans (gast) 1-0
2 Edwin Dijkstra (gast) - Hendrik 0-1
3 Jan van Paassen - Albert 1-0
4 Siep - Sebastiaan 0-1
5 Jente - Lieuwe 1-0

Partijen in Ronde 3 - 24-1-2025.

1 Hendrik - Pieter ½-½
2 Jan Bergmans (gast) - Jan van Paassen ½-½
3 Sebastiaan - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
4 Albert - Jente 1-0
5 Lieuwe - Siep 0-1

Partijen in Ronde 4 - 24-1-2025.

1 Pieter - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
2 Jan van Paassen - Hendrik 0-1
3 Sebastiaan - Jan Bergmans (gast) 1-0
4 Siep - Jente ½-½
5 Lieuwe - Albert 0-1

Partijen in Ronde 5 - 24-1-2025.

1 Hendrik - Sebastiaan 1-0
2 Edwin Dijkstra (gast) - Albert 0-1
3 Jente - Pieter 0-1
4 Jan van Paassen - Lieuwe 1-0

Rangschikking 2e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Edwin Dijkstra  1632 1676 5 5,0 5 0 0 1 14,00 14,0 2,21
2 Derk 1834 1827 5 3,5 3 1 1 -1 7,75 14,5 -0,36
3 Albert 1600 1633 5 3,5 3 1 1 1 7,25 14,0 1,66
4 Jan Bergmans 1593 1607 5 3,0 3 0 2 -1 4,50 13,0 0,70
5 Sebastiaan 1591 1609 5 3,0 3 0 2 1 4,00 12,5 0,90
6 Jan van Paassen 1808 1783 5 2,0 2 0 3 1 2,50 12,0 -1,25
7 Jente 1263 1263 5 1,0 1 0 4 -1 1,00 15,5 0,01
8 Melle 1763 1726 4 1,0 1 0 3 0 1,00 12,5 -1,84
9 Siep 1624 1626 1 1,0 1 0 0 -1 1,00 12,0 0,08
10 Bote 1682 1651 3 0,0 0 0 3 -1 0,00 11,0 -1,57
11 Hendrik 2067 2067 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
12 Rene (gast) 1570 1570 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
13 Rick 1554 1554 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
14 Jacob 1442 1442 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
15 Lieuwe 1200 1189 3 0,0 0 0 3 1 0,00 8,0 -0,53

Partijen 2e speelavond

Partijen in Ronde 1 - 6-12-2024

1 Albert - Derk ½-½
2 Jan van Paassen - Jan Bergmans 0-1
3 Sebastiaan - Bote 1-0
4 Edwin Dijkstra (gast) - Jente 1-0
5 Lieuwe - Siep 0-1

Partijen in Ronde 2 - 6-12-2024.

1 Jan Bergmans - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
2 Derk - Sebastiaan 1-0
3 Bote - Albert 0-1
4 Melle - Jan van Paassen 0-1
5 Jente - Lieuwe 1-0

Partijen in Ronde 3 - 6-12-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Derk 1-0
2 Albert - Jan Bergmans 1-0
3 Sebastiaan - Jente 1-0
4 Jan van Paassen - Bote 1-0
5 Lieuwe - Melle 0-1

Partijen in Ronde 4 - 6-12-2024.

1 Albert - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
2 Sebastiaan - Jan van Paassen 1-0
3 Derk - Jente 1-0
4 Jan Bergmans - Melle 1-0

Partijen in Ronde 5 - 6-12-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Sebastiaan 1-0
2 Jan van Paassen - Derk 0-1
3 Melle - Albert 0-1
4 Jente - Jan Bergmans 0-1

Rangschikking 1e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Derk 1834 1867 5 5,0 5 0 0 1 15,50 15,5 1,67
2 Edwin Dijkstra (gast) 1600 1632 5 4,0 4 0 1 1 8,50 13,5 1,59
3 Hendrik 2054 2047 5 4,0 4 0 1 -1 8,00 13,0 -0,35
4 Sebastiaan 1645 1658 5 3,0 3 0 2 -1 6,00 15,0 0,64
5 Jente 1000 1056 5 3,0 3 0 2 -1 3,50 10,5 2,80
6 Jan Bergmans (gast) 1600 1593 4 2,0 2 0 2 0 2,00 14,0 -0,33
7 Jan van Paassen 1806 1781 5 2,0 2 0 3 1 2,50 13,5 -1,25
8 Siep 1624 1619 3 1,0 1 0 2 -1 1,00 15,0 -0,23
9 Rene (gast) 1600 1570 5 1,0 1 0 4 1 1,00 14,0 -1,48
10 Jacob 1442 1411 5 1,0 1 0 4 -1 1,00 10,5 -1,54
11 Rick 1554 1531 2 0,0 0 0 2 0 0,00 9,5 -1,15
12 Lieuwe 1200 1193 3 0,0 0 0 3 1 0,00 8,0 -0,37

 

Partijen 1e speelavond

Partijen in Ronde 1 - 1-11-2024

1 Rene (gast) - Hendrik 0-1
2 Derk - Jan Bergmans (gast) 1-0
3 Rick - Jan van Paassen 0-1
4 Sebastiaan - Jacob 1-0
5 Lieuwe - Siep 0-1
6 Edwin Dijkstra (gast) - Jente 1-0

Partijen in Ronde 2 - 1-11-2024.

1 Hendrik - Sebastiaan 1-0
2 Siep - Derk 0-1
3 Jan van Paassen - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
4 Jacob - Rene (gast) 0-1
5 Jan Bergmans (gast) - Lieuwe 1-0
6 Jente - Rick 1-0

Partijen in Ronde 3 - 1-11-2024.

1 Derk - Hendrik 1-0
2 Edwin Dijkstra (gast) - Jan Bergmans (gast) 1-0
3 Rene (gast) - Jan van Paassen 0-1
4 Sebastiaan - Jente 1-0
5 Lieuwe - Jacob 0-1

Partijen in Ronde 4 - 1-11-2024.

1 Edwin Dijkstra (gast) - Derk 0-1
2 Jan van Paassen - Sebastiaan 0-1
3 Hendrik - Siep 1-0
4 Jente - Rene (gast) 1-0
5 Jan Bergmans (gast) - Jacob 1-0

Partijen in Ronde 5 - 1-11-2024.

1 Derk - Sebastiaan 1-0
2 Jan van Paassen - Hendrik 0-1
3 Rene (gast) - Edwin Dijkstra (gast) 0-1
4 Jacob - Jente 0-1