Oudejaars Snelschaaktoernooi 2023

Schaakclub De Twee Kastelen (DTK) te Buitenpost organiseert op vrijdag 29 december 2023 weer het traditionele Oudejaars Snelschaaktoernooi.

Deelname is gratis. In de flyer kun je de details vinden. Opgeven kan via een e-mail aan Siep Postma: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via sms of telefoon 06-51933190.

Let op: maximaal 50 deelnemers.

Voorronde Zwitsers

Po Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg SRtg
1 Sven Broersma 8 7 1 0 7,5 0 1 39,0 36,25 2095 2075
2 Albert Jan Hummel 8 7 0 1 7,0 2 1 37,5 30,00 2061 2049
3 Bart Lemstra 8 5 1 2 5,5 0 -1 41,0 24,25 1954 1961
4 Aat van der Kooi 8 5 1 2 5,5 0 -1 35,5 21,75 1792 1782
5 Pieter Bronsema 8 5 0 3 5,0 0 1 32,5 17,00 1862 1900
6 Melle Bosma 8 5 0 3 5,0 0 -1 37,5 19,50 1648 1613
7 Hendrik Heikamp 8 5 0 3 5,0 0 -1 43,0 23,00 1566 1488
8 Sipke de Hoop 8 4 1 3 4,5 0 -1 39,5 18,75 1900 1911
9 Jurjen Wedzinga 8 4 1 3 4,5 0 1 32,0 15,25 1545 1504
10 Freerk Reitsma 8 4 0 4 4,0 0 1 27,0 12,50 1685 1695
11 Jan van Paassen 8 4 0 4 4,0 0 1 30,0 11,00 1616 1648
12 Bas van der Zeep 8 4 0 4 4,0 0 -1 31,5 12,00 1557 1560
13 René Wijnstra 8 4 0 4 4,0 0 1 34,0 11,50 1552 1533
14 Sebastiaan Houpst 8 4 0 4 4,0 0 1 27,0 13,00 1080 1022
15 Derk Schuttel 8 3 1 4 3,5 0 1 31,0 8,75 1710 1753
16 Pieter Postma 8 3 1 4 3,5 0 -2 37,0 11,75 1687 1694
17 R. Glas 8 3 1 4 3,5 0 -1 33,0 9,75 1555 1572
18 Anne Dirk de Jong 8 3 0 5 3,0 0 1 29,0 6,00 1680 1748
19 Rubin Vlieg 8 3 0 5 3,0 0 -1 27,5 7,00 1422 1432
20 Aron Pander 8 3 0 5 3,0 0 -1 21,0 6,00 1113 1100
21 Gerrit Jan Verkerk 8 3 0 5 3,0 0 -1 24,5 4,00 1026 1003
22 Postma Siep 8 2 0 6 2,0 0 2 28,5 4,00 1417 1450
23 Ewoud Vlieg 8 1 0 7 1,0 0 1 23,5 4,00 1003 1040
24 Lieuwe vd Veen 8 1 0 7 1,0 -2 -1 26,0 1,00 820 813

 Zeskamp 4 groepen

  Groep 1 1 2 3 4 5 6 tot Pl
1  Sven Broersma  X  0  1/2  0  1  1  2 1/2  4
2  Albert Jan Hummel  1  X  1/2  1  0  1  3 1/2  2
3  Bart Lemstra  1/2  1/2  X  1  1  1  4  1
4  Aat vd Kooi  1  0  0  X  0  1  2  5
5  Pieter Bronsema  0  1  0  1  X  1  3  3
6  Melle Bosma  0  0  0  0  0  X  0  6
  Groep2 1 2 3 4 5 6 tot Pl
1  Hendrik Heikamp  X  0  1  1  1  1  4  2
2  Sipke de Hoop  1  X  1  1  1  1  5  1
3  Jurjen Wedzinga  0  0  X  1  1  1  3  3
4  Freerk Reitsma  0  0  0  X  1  0  1  4
5  Jan van Paassen  0  0  0  0  X  1  1  4
6  Bas vd Zeep  0  0  0  1  0  X  1  4
  Groep 3 1 2 3 4 5 6 tot Pl
1  René Wijnstra  X  1  1  0  0  1  3  2
2  Sebastiaan Houpst  0  X  0  0  1  0  1  6
3  Derk Schuttel  0  1  X  1  1  0  3  3
4  Pieter Postma  1  1  0  X  0  1  3  1
5  R. Glas  1  0  0  1  X  0  2  5
6  Anne Dirk de Jong  0  1  1  0  1  X  3  4
  Groep 4 1 2 3 4 5 6 tot Pl
1  Rubin Vlieg  X  0  1  1  1  1  4  2
2  Aron Pander  1  X  1  1  1  1  5  1
3  Gerrit Jan Verkerk  0  0  X  1  1  1  3  3
4  Siep Postma  0  0  0  X  1  1  2  4
5  Lieuwe vd Veen  0  0  0  0  X  1  1  5
6    0  0  0  0  0  0  0