Rapid 2025-2026

Rapid competitie 2025-2026 - Stand 2e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Sven Broersma 2154 2172 5 5,0 5 0 0 1 12,50 12,5 0,90
2 Hendrik Heikamp 2089 2080 5 3,5 3 1 1 1 7,00 13,5 -0,46
3 Derk Schuttel 1892 1898 5 3,0 3 0 2 -1 8,00 16,5 0,29
4 Sebastiaan Houpst 1651 1674 5 3,0 2 2 1 -1 6,50 12,0 1,15
5 Bartele Bosma 1777 1789 5 3,0 3 0 2 -1 4,00 12,0 0,59
6 Jan van Paassen 1834 1811 5 2,0 2 0 3 -1 3,50 14,5 -1,14
7 Siep Postma 1624 1613 5 2,0 2 0 3 1 2,50 10,5 -0,54
8 Jente Douma 1429 1432 5 1,5 1 1 3 1 2,50 11,5 0,14
9 Jan Bergmans 1719 1707 3 0,0 0 0 3 1 0,00 14,0 -0,60
10 Albert Jan Hummel 2069 2069 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
11 Edwin Dijkstra 2065 2065 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
12 Melle Bosma 1758 1758 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
13 Rick Weggen 1529 1529 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
14 Lieuwe van der Veen 1200 1193 3 0,0 0 0 3 -1 0,00 9,0 -0,33

Partijen in Ronde 1 - 14-11-2025.
1 Jan Bergmans - Sven Broersma 0-1
2 Hendrik Heikamp - Sebastiaan Houpst ½-½
3 Siep Postma - Derk Schuttel 0-1
4 Jan van Paassen - Jente Douma 1-0
5 Lieuwe van der Veen - Bartele Bosma 0-1

Partijen in Ronde 2 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Jan van Paassen 1-0
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Jan Bergmans - Hendrik Heikamp 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0
5 Jente Douma - Lieuwe van der Veen 1-0

Partijen in Ronde 3 - 14-11-2025.
1 Derk Schuttel - Sven Broersma 0-1
2 Hendrik Heikamp - Jente Douma 1-0
3 Jan van Paassen - Sebastiaan Houpst 0-1
4 Bartele Bosma - Jan Bergmans 1-0
5 Siep Postma - Lieuwe van der Veen 1-0

Partijen in Ronde 4 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Hendrik Heikamp 1-0
2 Sebastiaan Houpst - Derk Schuttel 0-1
3 Bartele Bosma - Jan van Paassen 1-0
4 Jente Douma - Siep Postma 0-1

Partijen in Ronde 5 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Bartele Bosma 1-0
2 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0
3 Jente Douma - Sebastiaan Houpst ½-½
4 Siep Postma - Jan van Paassen 0-1

 

 Rapid competitie 2025-2026 - Stand 1e speelavond

  Naam SRtg Rtg Prt Score W R V S SBgr Wrst W-We
1 Albert Jan Hummel 2069 2085 5 5,0 5 0 0 -1 10,00 10,0 0,81
2 Hendrik Heikamp 2011 2013 5 4,0 4 0 1 1 6,00 11,0 0,10
3 Bartele Bosma 1777 1785 5 3,0 3 0 2 1 3,00 12,0 0,38
4 Jan van Paassen 1834 1815 5 2,0 2 0 3 -1 1,00 13,0 -0,94
5 Jente Douma 1434 1433 5 1,0 1 0 4 -1 0,00 14,0 -0,06
6 Lieuwe van der Veen 1204 1198 5 0,0 0 0 5 1 0,00 15,0 -0,29
7 Sven Broersma 2154 2154 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
8 Edwin Dijkstra 2065 2065 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
9 Derk Schuttel 1895 1895 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
10 Melle Bosma 1758 1758 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
11 Sebastiaan Houpst 1750 1750 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
12 Jan Bergmans 1719 1719 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
13 Siep Postma 1624 1624 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00
14 Rick Weggen 1529 1529 0 0,0 0 0 0 0 0,00 10,0 0,00

Partijen in Ronde 1 - 24-10-2025.
1 Bartele Bosma - Albert Jan Hummel 0-1
2 Hendrik Heikamp - Jente Douma 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Jan van Paassen 0-1

Partijen in Ronde 2 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Hendrik Heikamp 1-0
2 Jan van Paassen - Bartele Bosma 0-1
3 Jente Douma - Lieuwe van der Veen 1-0

Partijen in Ronde 3 - 24-10-2025.
1 Jan van Paassen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Jente Douma 1-0
3 Hendrik Heikamp - Lieuwe van der Veen 1-0

Partijen in Ronde 4 - 24-10-2025.
1 Lieuwe van der Veen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
3 Jente Douma - Jan van Paassen 0-1

Partijen in Ronde 5 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Jente Douma 1-0
2 Hendrik Heikamp - Jan van Paassen 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Bartele Bosma 0-1