Rapid 2025-2026
Rapid competitie 2025-2026 - Stand 4 uit 5
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Derk Schuttel | 1895 | 1907 | 15 | 11,0 | 9 | 4 | 2 | -5 | 96,00 | 186,5 | 0,58 |
| 2 | Hendrik Heikamp | 2011 | 1986 | 15 | 10,5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 92,50 | 200,0 | -1,25 |
| 3 | Jan van Paassen | 1834 | 1774 | 20 | 10,0 | 8 | 4 | 8 | -2 | 70,50 | 187,5 | -2,99 |
| 4 | Jente Douma | 1434 | 1485 | 20 | 7,5 | 5 | 5 | 10 | -2 | 51,50 | 190,0 | 2,54 |
| 5 | Bartele Bosma | 1777 | 1796 | 10 | 6,0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42,00 | 186,0 | 0,97 |
| 6 | Sebastiaan Houpst | 1750 | 1758 | 10 | 6,0 | 5 | 2 | 3 | -2 | 50,75 | 183,0 | 0,39 |
| 7 | Albert Jan Hummel | 2069 | 2085 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 44,50 | 187,0 | 0,81 |
| 8 | Sven Broersma | 2154 | 2170 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 56,00 | 186,0 | 0,80 |
| 9 | Siep Postma | 1624 | 1613 | 10 | 4,0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 27,50 | 172,0 | -0,57 |
| 10 | Lieuwe van der Veen | 1204 | 1217 | 18 | 2,0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 21,50 | 197,5 | 0,65 |
| 11 | Jarno | 1600 | 1574 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3,00 | 142,5 | -1,29 |
| 12 | Jan Bergmans | 1719 | 1706 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 129,0 | -0,65 |
| 13 | Edwin Dijkstra | 2065 | 2065 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115,0 | 0,00 |
| 14 | Melle Bosma | 1758 | 1758 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115,0 | 0,00 |
| 15 | Rick Weggen | 1529 | 1529 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 115,0 | 0,00 |
Rapid competitie 2025-2026 - Stand 4e speelavond
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Hendrik Heikamp | 2089 | 2059 | 5 | 3,0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7,00 | 12,0 | -1,48 |
| 2 | Derk Schuttel | 1892 | 1881 | 5 | 3,0 | 1 | 4 | 0 | -3 | 7,00 | 12,0 | -0,57 |
| 3 | Jan van Paassen | 1834 | 1829 | 5 | 3,0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 7,00 | 12,0 | -0,26 |
| 4 | Siep Postma | 1624 | 1621 | 5 | 2,0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5,00 | 13,0 | -0,14 |
| 5 | Jente Douma | 1429 | 1445 | 5 | 2,0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5,00 | 13,0 | 0,79 |
| 6 | Lieuwe van der Veen | 1200 | 1233 | 5 | 2,0 | 0 | 4 | 1 | -1 | 5,00 | 13,0 | 1,66 |
Partijen in Ronde 1 - 20-2-2026.
1 Hendrik Heikamp - Lieuwe van der Veen ½-½
2 Derk Schuttel - Jente Douma 1-0
3 Jan van Paassen - Siep Postma ½-½
Partijen in Ronde 2 - 20-2-2026.
1 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel ½-½
2 Lieuwe van der Veen - Jan van Paassen 0-1
3 Siep Postma - Jente Douma ½-½
Partijen in Ronde 3 - 20-2-2026.
1 Hendrik Heikamp - Jan van Paassen ½-½
2 Siep Postma - Derk Schuttel ½-½
3 Jente Douma - Lieuwe van der Veen ½-½
Partijen in Ronde 4 - 20-2-2026.
1 Siep Postma - Hendrik Heikamp 0-1
2 Jente Douma - Jan van Paassen ½-½
3 Lieuwe van der Veen - Derk Schuttel ½-½
Partijen in Ronde 5 - 20-2-2026.
1 Hendrik Heikamp - Jente Douma ½-½
2 Siep Postma - Lieuwe van der Veen ½-½
3 Jan van Paassen - Derk Schuttel ½-½
Rapid competitie 2025-2026 - Stand 3e speelavond
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Derk | 1912 | 1930 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 10,00 | 10,0 | 0,92 |
| 2 | Jan v P, | 1827 | 1815 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4,00 | 12,0 | -0,61 |
| 3 | Sebastiaan | 1758 | 1754 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 4,00 | 12,0 | -0,18 |
| 4 | Jente | 1500 | 1528 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 4,00 | 12,0 | 1,39 |
| 5 | Jarno | 1600 | 1576 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0,00 | 14,0 | -1,19 |
| 6 | Lieuwe | 1200 | 1194 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 15,0 | -0,32 |
Partijen in Ronde 1 - 16-1-2026.
1 Jarno - Derk 0-1
2 Jan v P, - Jente 1-0
3 Lieuwe - Sebastiaan 0-1
Partijen in Ronde 2 - 16-1-2026.
1 Derk - Jan v P, 1-0
2 Sebastiaan - Jarno 1-0
3 Jente - Lieuwe 1-0
Partijen in Ronde 3 - 16-1-2026.
1 Sebastiaan - Derk 0-1
2 Jan v P, - Lieuwe 1-0
3 Jarno - Jente 0-1
Partijen in Ronde 4 - 16-1-2026.
1 Derk - Jente 1-0
2 Jan v P, - Sebastiaan 0-1
3 Lieuwe - Jarno 0-1
Partijen in Ronde 5 - 16-1-2026.
1 Lieuwe - Derk 0-1
2 Jente - Sebastiaan 1-0
3 Jarno - Jan v P, 0-1
Rapid competitie 2025-2026 - Stand 2e speelavond
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Sven Broersma | 2154 | 2172 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12,50 | 12,5 | 0,90 |
| 2 | Hendrik Heikamp | 2089 | 2080 | 5 | 3,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,00 | 13,5 | -0,46 |
| 3 | Derk Schuttel | 1892 | 1898 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 8,00 | 16,5 | 0,29 |
| 4 | Sebastiaan Houpst | 1651 | 1674 | 5 | 3,0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 6,50 | 12,0 | 1,15 |
| 5 | Bartele Bosma | 1777 | 1789 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | -1 | 4,00 | 12,0 | 0,59 |
| 6 | Jan van Paassen | 1834 | 1811 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 3,50 | 14,5 | -1,14 |
| 7 | Siep Postma | 1624 | 1613 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2,50 | 10,5 | -0,54 |
| 8 | Jente Douma | 1429 | 1432 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2,50 | 11,5 | 0,14 |
| 9 | Jan Bergmans | 1719 | 1707 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | 14,0 | -0,60 |
| 10 | Albert Jan Hummel | 2069 | 2069 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 11 | Edwin Dijkstra | 2065 | 2065 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 12 | Melle Bosma | 1758 | 1758 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 13 | Rick Weggen | 1529 | 1529 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 14 | Lieuwe van der Veen | 1200 | 1193 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0,00 | 9,0 | -0,33 |
Partijen in Ronde 1 - 14-11-2025.
1 Jan Bergmans - Sven Broersma 0-1
2 Hendrik Heikamp - Sebastiaan Houpst ½-½
3 Siep Postma - Derk Schuttel 0-1
4 Jan van Paassen - Jente Douma 1-0
5 Lieuwe van der Veen - Bartele Bosma 0-1
Partijen in Ronde 2 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Jan van Paassen 1-0
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Jan Bergmans - Hendrik Heikamp 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0
5 Jente Douma - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 3 - 14-11-2025.
1 Derk Schuttel - Sven Broersma 0-1
2 Hendrik Heikamp - Jente Douma 1-0
3 Jan van Paassen - Sebastiaan Houpst 0-1
4 Bartele Bosma - Jan Bergmans 1-0
5 Siep Postma - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 4 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Hendrik Heikamp 1-0
2 Sebastiaan Houpst - Derk Schuttel 0-1
3 Bartele Bosma - Jan van Paassen 1-0
4 Jente Douma - Siep Postma 0-1
Partijen in Ronde 5 - 14-11-2025.
1 Sven Broersma - Bartele Bosma 1-0
2 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0
3 Jente Douma - Sebastiaan Houpst ½-½
4 Siep Postma - Jan van Paassen 0-1
Rapid competitie 2025-2026 - Stand 1e speelavond
| Naam | SRtg | Rtg | Prt | Score | W | R | V | S | SBgr | Wrst | W-We | |
| 1 | Albert Jan Hummel | 2069 | 2085 | 5 | 5,0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 10,00 | 10,0 | 0,81 |
| 2 | Hendrik Heikamp | 2011 | 2013 | 5 | 4,0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6,00 | 11,0 | 0,10 |
| 3 | Bartele Bosma | 1777 | 1785 | 5 | 3,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3,00 | 12,0 | 0,38 |
| 4 | Jan van Paassen | 1834 | 1815 | 5 | 2,0 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1,00 | 13,0 | -0,94 |
| 5 | Jente Douma | 1434 | 1433 | 5 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 0,00 | 14,0 | -0,06 |
| 6 | Lieuwe van der Veen | 1204 | 1198 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,00 | 15,0 | -0,29 |
| 7 | Sven Broersma | 2154 | 2154 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 8 | Edwin Dijkstra | 2065 | 2065 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 9 | Derk Schuttel | 1895 | 1895 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 10 | Melle Bosma | 1758 | 1758 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 11 | Sebastiaan Houpst | 1750 | 1750 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 12 | Jan Bergmans | 1719 | 1719 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 13 | Siep Postma | 1624 | 1624 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
| 14 | Rick Weggen | 1529 | 1529 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10,0 | 0,00 |
Partijen in Ronde 1 - 24-10-2025.
1 Bartele Bosma - Albert Jan Hummel 0-1
2 Hendrik Heikamp - Jente Douma 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Jan van Paassen 0-1
Partijen in Ronde 2 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Hendrik Heikamp 1-0
2 Jan van Paassen - Bartele Bosma 0-1
3 Jente Douma - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 3 - 24-10-2025.
1 Jan van Paassen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Jente Douma 1-0
3 Hendrik Heikamp - Lieuwe van der Veen 1-0
Partijen in Ronde 4 - 24-10-2025.
1 Lieuwe van der Veen - Albert Jan Hummel 0-1
2 Bartele Bosma - Hendrik Heikamp 0-1
3 Jente Douma - Jan van Paassen 0-1
Partijen in Ronde 5 - 24-10-2025.
1 Albert Jan Hummel - Jente Douma 1-0
2 Hendrik Heikamp - Jan van Paassen 1-0
3 Lieuwe van der Veen - Bartele Bosma 0-1