Interne Competitie 2026-2027
Stand na ronde 7
| Naam | Prt | W | R | V | Wrde | Score | Rtg | BRtg | W-We | |
| 1 | Robert Kremer | 3 | 3 | 0 | 0 | 200,0 | 944,7 | 1745 | 1700 | 1,79 |
| 2 | Siep Postma | 4 | 2 | 1 | 1 | 199,0 | 841,8 | 1637 | 1611 | 1,04 |
| 3 | Jan van Paassen | 7 | 4 | 1 | 2 | 198,0 | 837,5 | 1812 | 1817 | -0,22 |
| 4 | Leffert Nicolai | 1 | 1 | 0 | 0 | 197,0 | 752,1 | 1904 | 1896 | 0,31 |
| 5 | Wiebe vd Velde | 2 | 2 | 0 | 0 | 196,0 | 730,3 | 1800 | 0 | 1,00 |
| 6 | Jan Bergmans | 2 | 1 | 0 | 1 | 195,0 | 673,5 | 1725 | 1727 | -0,08 |
| 7 | Melle Bosma | 5 | 2 | 1 | 2 | 194,0 | 617,8 | 1763 | 1755 | 0,32 |
| 8 | Albert Jan Hummel | 1 | 1 | 0 | 0 | 193,0 | 609,1 | 2077 | 2070 | 0,29 |
| 9 | Sebastiaan Houpst | 1 | 1 | 0 | 0 | 192,0 | 583,0 | 1781 | 1774 | 0,28 |
| 10 | Derk Schuttel | 6 | 2 | 1 | 3 | 191,0 | 570,5 | 1873 | 1908 | -1,41 |
| 11 | Ruben de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 190,0 | 533,3 | 1609 | 1600 | 0,34 |
| 12 | Mart l'Ami | 2 | 1 | 0 | 1 | 189,0 | 530,5 | 1593 | 1600 | -0,28 |
| 13 | Hendrik Heikamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,0 | 501,3 | 2050 | 2050 | 0,00 |
| 14 | Jack van Beem | 4 | 1 | 0 | 3 | 187,0 | 434,3 | 1584 | 1600 | -0,66 |
| 15 | Bartele Bosma | 4 | 1 | 0 | 3 | 186,0 | 411,0 | 1758 | 1780 | -0,88 |
| 16 | Marriët Hendriks | 5 | 1 | 0 | 4 | 185,0 | 338,2 | 1551 | 1590 | -1,57 |
| 17 | Lieuwe vd Veen | 5 | 1 | 0 | 4 | 184,0 | 309,7 | 1218 | 1200 | 0,74 |
Partijen in Ronde 1 - 11-9-2026.
1 Hendrik Heikamp - Derk Schuttel 1-0 Gecompenseerde partij
2 Jan van Paassen - Melle Bosma 0-1
3 Bartele Bosma - Jan Bergmans 0-1
4 Sebastiaan Houpst - Siep Postma 1-0
Partijen in Ronde 2 - 18-9-2026.
1 Melle Bosma - Siep Postma ½-½
2 Robert Kremer - Jan Bergmans 1-0 Gecompenseerde partij
3 Derk Schuttel - Jan van Paassen ½-½
4 Jack van Beem - Marjet Hendriks 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 3 - 25-9-2026.
1 Albert Jan Hummel - Robert Kremer 0-1 Gecompenseerde partij
2 Derk Schuttel - Bartele Bosma 1-0
3 Marriët Hendriks - Jan van Paassen 0-1
4 Lieuwe vd Veen - Jack van Beem 1-0
5 Leffert Nicolai - Melle Bosma 1-0
Partijen in Ronde 4 - 2-10-2026.
1 Melle Bosma - Derk Schuttel 1-0
2 Robert Kremer - Mart l'Ami 1-0
3 Siep Postma - Jan Bergmans 1-0
4 Marriët Hendriks - Lieuwe vd Veen 1-0
5 Jan van Paassen - Bartele Bosma 1-0
6 Jack van Beem - Ruben de Vries 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 5 - 9-10-2026.
1 Lieuwe vd Veen - Jan van Paassen 0-1
2 Ruben de Vries - Derk Schuttel 0-1
3 Jack van Beem - Marriët Hendriks 1-0
4 Wiebe vd Velde - Siep Postma 0-1 Gecompenseerde partij
Partijen in Ronde 6 - 16-10-2026.
1 Jan van Paassen - Jack van Beem 1-0
2 Derk Schuttel - Robert Kremer 0-1
3 Siep Postma - Marriët Hendriks 1-0
4 Wiebe vd Velde - Lieuwe vd Veen 1-0
Partijen in Ronde 7 - 23-10-2026.
1 Robert Kremer - Jan van Paassen 1-0
2 Bartele Bosma - Melle Bosma 1-0
3 Albert Jan Hummel - Derk Schuttel 1-0
4 Jack van Beem - Wiebe vd Velde 0-1
5 Marriët Hendriks - Ruben de Vries 0-1
6 Mart l'Ami - Lieuwe vd Veen 1-0