Oudejaars Snelschaaktoernooi 2024
- Gegevens
- Geschreven: maandag 09 december 2024 20:12
- Geschreven door Leffert Nicolai
Schaakclub De Twee Kastelen (DTK) te Buitenpost organiseert op vrijdag 27 december 2024 weer het traditionele Oudejaars Snelschaaktoernooi. Speellocatie is It Koartling te Buitenpost.
In de flyer kun je de details vinden. Opgeven kan via een e-mail aan Siep Postma: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch 06 51933190.
Let op: maximaal 50 deelnemers.
Ranglijst voorronde Zwitsers bestaande uit 8 ronden
Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | SRtg | |
1 | Arjan de Vries | 8 | 6 | 1 | 1 | 6,5 | 0 | -2 | 38,0 | 29,50 | 1904 | 2092 | 1858 |
2 | Jeroen Weggen | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | -2 | -1 | 40,0 | 29,25 | 2164 | 2079 | 2178 |
3 | Loek Veenendaal | 8 | 6 | 0 | 2 | 6,0 | 0 | 1 | 39,0 | 26,50 | 2001 | 2071 | 1982 |
4 | Johan Meirink | 8 | 5 | 2 | 1 | 6,0 | 2 | 2 | 38,5 | 26,50 | 1920 | 2055 | 1884 |
5 | Bart Lemstra | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 0 | -1 | 37,5 | 20,50 | 1998 | 1977 | 2001 |
6 | Pieter Bronsema | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,0 | 0 | 1 | 38,0 | 19,50 | 1946 | 1975 | 1937 |
7 | Hendrik Heikamp | 8 | 4 | 2 | 2 | 5,0 | 0 | -1 | 36,0 | 21,25 | 1892 | 1890 | 1890 |
8 | Christiaan Houpst | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | -2 | 37,5 | 14,50 | 1839 | 1862 | 1834 |
9 | Jan van Paassen | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | 1 | 33,5 | 11,50 | 1811 | 1830 | 1808 |
10 | Derk Schuttel | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | 2 | 25,0 | 8,00 | 1807 | 1615 | 1834 |
11 | Sjouke Sinia | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | 1 | 29,5 | 9,50 | 1687 | 1681 | 1677 |
12 | Sebastiaan Houpst | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,0 | 0 | -1 | 30,0 | 11,00 | 1613 | 1677 | 1591 |
13 | Edwin Dijkstra | 8 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 2 | 2 | 38,0 | 15,00 | 1812 | 1866 | 1800 |
14 | Mark Folbert | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 0 | 1 | 24,5 | 5,00 | 1802 | 1482 | 1862 |
15 | Albert van Dijk | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 0 | -1 | 35,0 | 9,50 | 1645 | 1701 | 1633 |
16 | Dirk Riemersma | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 0 | 1 | 29,0 | 5,50 | 1582 | 1486 | 1600 |
17 | Jente Douma | 8 | 3 | 0 | 5 | 3,0 | 0 | -1 | 23,0 | 5,50 | 1054 | 1552 | 1000 |
18 | Melle Bosma | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -2 | 24,0 | 3,50 | 1712 | 1403 | 1763 |
19 | Tjerk Riemersma | 8 | 2 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | 1 | 24,0 | 3,00 | 1564 | 1391 | 1600 |
20 | Lieuwe van der Veen | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 | 26,0 | 0,00 | 1180 | 1219 | 1200 |
Uiteindelijke indeling in 2 groepen van een zeskamp en 2 groepen van een vierkamp
GROEP 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot | Pl |
Arjan de Vries | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 2 | |
Jeroen Weggen | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 4 | |
Loek Veenendaal | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Johan Meirink | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Bart Lemstra | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
Hendrik Heikamp | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | |
Plaats 1,2 en 3 vastgesteld na barrage | ||||||||
GROEP 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | tot | Pl |
Pieter Bronsema | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Christiaan Houpst | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 1 | |
Jan van Paassen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
Derk Schuttel | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 5 | |
Sjouke Sinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Sebastiaan Houpst | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
Plaats 2,3 en 4 onderling vastgesteld | ||||||||
GROEP 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | ||
Siep Postma | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Mark Folbert | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Albert van Dijk | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Dirk Riemersma | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
GROEP 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | tot | Pl | ||
Jente Douma | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Melle Bosma | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
Tjerk Riemersma | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Lieuwe vd Veen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |